Marque | HP |
---|
Nom du produit | HP ZBook 14u G5, Intel® Core™ i5 de 8eme génératio |
---|
Catégorie | EBOOK – LISEUSE |
---|
Général |
---|
Système d’exploitation | Windows 10 Pro Edition 64 bits |
---|
Type de Produit | Ordinateur portable |
---|
Affichage |
---|
Type | 14″ – IPS |
---|
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
---|
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
---|
Fonctions | Full HD eDP anti-glare |
---|
Grand écran | Oui |
---|
Stockage |
---|
Stockage principal | 256 Go SSD M.2 2280 PCIe – HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe) |
---|
Mémoire |
---|
RAM | 8 Go (1 x 8 GB) |
---|
Technologie | DDR4 SDRAM – non ECC |
---|
Vitesse | 2400 MHz / PC4-19200 |
---|
RAM max prise en charge | 32 Go |
---|
Format | SO DIMM 260 broches |
---|
Vitesse nominale | 2400 MHz |
---|
Nombre d’emplacements | 2 |
---|
Emplacements mémoire libre | 1 |
---|
Audio & vidéo |
---|
Processeur graphique | AMD Radeon Pro WX 3100 / Intel UHD Graphics 620 |
---|
Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
---|
Codec | CX7501 |
---|
Caméra | Oui – 720p |
---|
Caractéristiques de la caméra | 720p HD movie recording, amélioration de lumière faible, Windows Hello |
---|
Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
---|
Caractéristiques audio | Bang & Olufsen Audio |
---|
Cadence d’image | 30 images/s |
---|
Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
---|
Mémoire vidéo | 2 Go GDDR5 SDRAM |
---|
Communications |
---|
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
---|
Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 – PCI Express Mini Card (M.2) |
---|
Protocole de gestion à distance | SNMP 2 |
---|
Classe Bluetooth | Classe 2 |
---|
Fonctions | Wake-on-LAN (WOL), double flux (2 x 2) |
---|
Contrôleur Ethernet | Intel I219-V |
---|
Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIE, IEEE 802.3az |
---|
Connexions & extension |
---|
Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD, carte SDHC, carte SDXC UHS-II) |
---|
Interfaces | USB 3.0 (charge)
Thunderbolt 3
USB 3.0
Prise combo casque/microphone
LAN
HDMI
Socle |
---|
Logiciels |
---|
Logiciel(s) inclus | Skype, LANDesk Management Suite, HP Remote Graphics Software, HP SoftPaq Download Manager, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, Bing Toolbar, HP ePrint, HP Hotkey Support, HP Performance Advisor, Password Manager, Windows Defender, Device Access Manager, HP Systems Software Manager (téléchargement gratuit), HP Velocity, HP Secure Erase, HP Security Manager, HP BIOS Configuration Utility (téléchargement gratuit), HP Credential Manager, HP Client Catalog (téléchargement gratuit), Absolute Persistence, HP Driver Packs, HP 3D DriveGuard 6, HP Image Assistant, HP JumpStart, HP Sure Connect, HP Noise Cancellation, HP LAN-WLAN Protection, HP Client Security Suite Gen3, HP BIOSphere Gen3, Native Miracast, HP JetAdvantage, Kit HP Manageability & Integration (téléchargement gratuit), HP Workwise (téléchargement gratuit), CyberLink Power Media Player CMIT, HP Fingerprint Sensor, Power On Authentication |
---|
Entrée |
---|
Type | Clavier, bouton de commande, ClickPad |
---|
Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multipoints, fonction gestuelle |
---|
Rétroéclairage du clavier | Oui |
---|
Batterie |
---|
Technologie | 3 cellules lithium-polymère |
---|
Capacité | 50 Wh |
---|
Durée de fonctionnement | Jusqu’à 10 heures |
---|
Divers |
---|
Couleur | Argent turbo |
---|
Caractéristiques | HP 3D DriveGuard, HP DuraKeys, surface lisse, HP BIOS Protection, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Power On Authentication, Pre-boot Authentication, HP Sure Start Gen 3, Master Boot Record Security |
---|
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d’empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
---|
Ancrable | Oui |
---|
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
---|
Normes de conformité | ACPI, CSA, UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, A-Tick, ICES |
---|
Matière du boitier | Aluminium, alliage de magnésium |
---|
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
---|
Dimensions et poids |
---|
Poids | 1.48 kg |
---|
Dimensions (LxPxH) | 32.6 cm x 23.43 cm x 1.79 cm |
---|
Normes environnementales |
---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
---|
Adaptateur CA |
---|
Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
---|
Sortie | 65 Watt, 19.5 V |
---|
Caractéristiques d’environnement |
---|
Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 90 % (sans condensation) |
---|
Résistance aux chocs (au repos) | 200 g @ impulsion semi-sinusoidale 2 ms |
---|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 40 g @ impulsion semi-sinusoidale 2 ms |
---|
Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.5 g @ RMS (random) |
---|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.75 g @ RMS (random) |
---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
---|
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
---|
Attributs de recherche |
---|
Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
---|
Processeur / Chipset |
---|
Cache | 6 Mo |
---|
CPU | Intel Core i5 (8ème génération) 8350U / 1.7 GHz |
---|
Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
---|
Nombre de coeurs | Quadricoeur |
---|
Technologie 64 bits | Oui |
---|
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.6 GHz |
---|
Il n'y a pas encore de reviews.